Ce dimanche 4 septembre se déroulait Le Raid du Bugey dans l’Ain. Une qui est à but humanitaire. En effet, elle est associée avec l’association Déchaine ton Coeur, une association caritative qui vient en aide aux enfants défavorisés de Madagascar. Elle aide à la scolarisation des enfants, les aide à leurs projets de vie et leur épanouissement à travers la pratique du sport.

3 parcours sont proposés : 60 kms (randonnée), 100kms (cyclosportif) et 140 kms (cyclosportif). Cette cyclosportive a malheuresement était endeuillée par le décès d’un participant après une chute terrible. Plus d’infos :

http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2011/09/04/deces-d-un-cycliste-haut-savoyard

Jérôme participait au parcours du 140 kms. Il réalise une belle 2ème place et ajoute un nouveau podium à sa saison.

Profils du parcours de 140 kms

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos : 

Le Raid du Bugey

Classement des 50 premiers :

RANG NOM PRÉNOM TEMPS CAT R. C.
1 CHAVANON Jean-Luc 04:12:12.14 E 1
2 GRANGER Jérôme 04:21:22.07 E 2
3 CESNE Alexandre 04:22:07.03 C 1
4 CARRIER Gérald 04:22:11.89 D 1
5 FAVRE-VERAND Joël 04:24:20.18 E 3
6 BRETHOUX Damien 04:27:29.76 C 2
7 MARANDOLA Willy 04:32:30.32 D 2
8 FILAIRE Richard 04:32:30.66 E 4
9 TARTAVEZ Jean-Philippe 04:32:30.69 E 5
10 BOINON Sylvain 04:34:54.65 D 3
11 CHARRE Pascal 04:34:55.13 D 4
12 GAYARD Loïc 04:34:58.26 D 5
13 CAPELLE Luc 04:35:20.95 E 6
14 RUET Julien 04:35:21.17 D 6
15 FLANDIN Fabrice 04:35:23.08 D 7
16 DUMAY Bertrand 04:35:25.81 E 7
17 ODDOUX Ludovic 04:36:43.10 E 8
18 DAGALLIER François 04:36:43.16 E 9
19 MARCONNET Patrice 04:38:55.57 D 8
20 AUBERT Laurent 04:39:20.04 E 10
21 REINAUDO Christian 04:39:20.33 F 1
22 VINCENT Hervé 04:39:20.34 E 11
23 PREMILLIEUX John 04:41:06.43 E 12
24 GOUSSAULT Florent 04:41:06.48 D 9
25 TOURNIER Jean-Claude 04:41:08.04 F 2
26 COURTEIX Olivier 04:43:40.80 D 10
27 SALVI Maurice 04:44:59.80 G 1
28 ROUMEGOUS David 04:45:00.06 D 11
29 MICHAUD Alain 04:45:38.97 F 3
30 HALOUZE Jean-François 04:45:43.37 D 12
31 ESTEVAO Daniel 04:48:23.24 F 4
32 PRODANU Daniel 04:48:24.64 F 5
33 BIANCO Emmanuel 04:48:25.96 D 13
34 BOTELLA Guillaume 04:54:34.58 E 13
35 CHAMPALLE Pascal 04:54:35.37 E 14
36 GRINDLER Georges 04:54:35.90 F 6
37 DESFARGES Patrick 04:54:36.35 F 7
38 DUBY Patrick 04:54:36.72 E 15
39 COLIN Eddy 04:58:52.72 D 14
40 RAYNAUD Ludovic 04:59:13.40 D 15
41 BERTOLO Jean-Marc 04:59:13.61 F 8
42 SEVE Max 04:59:15.03 F 9
43 AMARI Aïssa 04:59:15.08 F 10
44 CHARNAY Thierry 04:59:23.60 E 16
45 BERNE François 05:00:07.07 E 17
46 DEBORDE Laurent 05:04:18.72 E 18
47 CHIRAT Alain 05:04:20.87 F 11
48 BERBINEAU Antoine 05:06:17.79 E 19
49 GHERARDI Joseph 05:06:24.21 F 12
50 BOUCHARDY Jean-Paul 05:08:49.12 F 13

Charly Duroux

Je cours en pass', et étudiant en STAPS. 10 ans déjà que je suis à l'ucmontmeyran.

More Posts

Articles en relation:

  1. La Louis Pasteur Sportpharm 2011 – Belle prestation de Jérôme Granger, 1ère place dans sa catégorie
  2. GP colombier le Jeune, Jérome Granger 3ème
  3. Jérôme Granger 2nd à Aubenas
  4. Raid VTT – Les chemins du soleil
  5. Cyclosportive – Marco Pantani Memorial Cycling